总 部:::漯河市江宁区天元中路126号新城发展中心1号楼6楼
邮 编:::211100
总 机:::+86(25)84459303 84459429 84459479
传 真:::+86(25)84519256
邮 箱:::master@anpe.cn
技术支持热线:::800-828-9961
3118云顶集团官网智造园:::漯河江宁经济技术开发区金鑫中路19号
NPFSR-K131MD
【主题技术】

【装置与拆卸】


装置 拆卸
| 额定电压 | 24V AC/DC |
| 电压容差 | 0.85 ~ 1.1 |
| 互换频率 | 50Hz ~ 60Hz |
| 输入电流 | ≤ 50mA/24V DC |
| 导线电阻 | ≤ 15Ω |
| 输入设备 | 急停按钮、、安全门 |
| 触点数量 | 3NO+1NC |
| 触点类型 | 强制导向型 |
| 触点资料 | AgSnO2+0.2μmAu |
| 触点容量 | AC-15: 5A/230V, DC-13: 5A/24V |
| 触点熔丝; | 10A gL/gG(NO), 6A gL/gG(NC) |
| 吸应功夫 | ≤ 150ms |
| 开释功夫 | 急停操作: ≤ 30ms, 电源失效: ≤ 100ms |
| 复原功夫 | 急停操作: ≤ 30ms, 电源失效: ≤ 100ms |
| 电源短时中断 | 20ms |
| 整机功耗 | ≤ 2.2W/24V DC, ≤ 5.4VA/24V AC |
| 电磁兼容 | 切合IEC 60947, IEC 61326-3-1,IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4 |
| 额定绝缘电压 | 250V AC |
| 额定冲击耐受电压 | 6000V(1.2/50us) |
| 绝缘强度 | 1500V AC, 1 min |
| 电气间隙和爬电距离 | 切合IEC 60947-1 |
| 振动 | 10Hz ~ 55Hz, 0.35mm |
| 过压等级 | III |
| 传染等级 | 2 |
| 防护等级 | IP20 |
| 工作温度 | -20°C ~ +60°C |
| 贮存温度 | -40°C ~ +80°C |
| 衔接方式 | 螺钉衔接 |
| 规格尺寸 | 宽23 mm×高100 mm×深115mm |
| 装置方式 | DIN35 mm导轨装置 |
| 产品认证 | SIL, CE |
| 机能等级 | PLe,切合ISO 13849 |
| 安全类别 | Cat.4,切合ISO 13849 |
| 工作功夫 | 20年,切合ISO 13849 |
| 均匀诊断覆盖率 | 99%,切合ISO 13849 |
| 均匀危险失效功夫 | 164年,切合ISO 13849 |
| 共因失效 | 68,切合ISO 13849 |
| 安全齐全性等级 | SIL3,切合IEC 61508 |
| 申明安全齐全性等级 | SIL CL3,切合IEC 62061 |
| 硬件故障裕度 | 1,切合IEC 62061 |
| 安全失效分数 | ≥ 99%,切合IEC 62061 |
| 要求时危险失效概率 | 1.29E-5/PTI=20年,切合IEC 62061 |
| 每小时危险失效概率 | 1.49E-10 1/h,切合IEC 62061 |
| 终场类别 | 0,切合IEC 60204 |


